-
- 1С
- Бизнес-решения
- Облачные решения
- Облачные продукты Облачные продукты
- Выделенные серверы Выделенные серверы
- Безопасность данных Безопасность данных
- Аутсорсинг
- Компания
Предоставляем лицензии 1С уровня КОРП в аренду с готовой инфраструктурой
Если организации требуется полный функционал 1С, поддерживающий высоконагруженные базы, поддержку более 500 одновременных сеансов работы и сервер с более чем 12 ядрами - закажите Аренду 1С КОРП под ключ в IT-Lite.
Возможность размещения имеющихся лицензий 1С с предоставлением и круглосуточным обслуживанием подходящей инфраструктуры со скидкой.
Заказать услугу| Функциональные возможности | 1С ПРОФ | 1С КОРП |
|---|
| 1С:Документооборот |
| Учет данных в разрезе проектов | ||
|---|---|---|
| Управление проектами по контрольным точкам | ||
| Диаграмма Ганта | ||
| Автоматический расчет плана проекта (с возможностью отключения) | ||
| Сводные отчеты по нескольким проектам | ||
| Учет трудозатрат в разрезе проектов | ||
| Контроль сроков исполнения | ||
| Загрузка проектов из Microsoft Project | ||
| Многосторонние договоры | ||
| Множественные состояния документов | ||
| Штрихкодирование документов и файлов | ||
| Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов | ||
| Печать регистрационного штампа | ||
| Учет этапов обработки документов | ||
| Мониторинг процессов | ||
| Принятие задач к исполнению | ||
| Эскалация задач | ||
| Выполнение задач по почте | ||
| Иерархия процессов | ||
| Прерывание и остановка процессов | ||
| Перенос сроков выполнения задач | ||
| Периодические процессы | ||
| Процессы с отложенным стартом | ||
| Комплексные процессы | ||
| Шаблоны комплексных процессов | ||
| Шаблоны резолюций для руководителей | ||
| Условия маршрутизации процессов | ||
| Сложное согласование документов | ||
| Учет нескольких резолюций по документу | ||
| Онлайн-проверка ИНН и КПП контрагента через базу ФНС | ||
| Заполнение реквизитов контрагентов из ЕГРЮЛ | ||
| Звонки и сообщения Skype | ||
| Звонки по интернет-телефонии | ||
| Фотографии пользователей | ||
| Учет отсутствий сотрудников | ||
| Протоколирование работы пользователей | ||
| Расширенный поиск документов и файлов по реквизитам | ||
| Рабочий стол руководителя | ||
| Автоматическая рассылка отчетов | ||
| Мобильный клиент | ||
| Использование системы внешнего документооборота: обмен документами в формате ГОСТ Р 53898-2013 между контрагентами | ||
| Обмен данными: синхронизация нормативно-справочной информации с другими прикладными решениями «1С» | ||
| Ещё | и другие возможности. |
| 1С:Бухгалтерия 3.0 |
| Поддержка сквозного учета в разрезе подразделений организации, как выделенных, так и не выделенных на отдельный баланс | ||
|---|---|---|
| Раздельная нумерация документов по обособленным подразделениям | ||
| Раздельный учет доходов и расходов, а также фактической прибыли по каждому подразделению | ||
| Автоматизация распределения налога на прибыль по подразделениям и консолидацию отчетности по НДС | ||
| Автоматический расчет долей и распределение налога на прибыль по инспекциям ФНС | ||
| Анализ по подразделениям в стандартных отчетах | ||
| Авизо по ОС, Авизо по МПЗ, Авизо по расчетам, Авизо по прочим операциям | ||
| Поддержка "бесшовной" интеграции с 1С:Документооборот. Бесшовная интеграция позволяет открывать и создавать документы, процессы, задачи, присоединенные файлы, историю переписки и т.д. непосредственно в интерфейсе 1С:Бухгалтерии без необходимости отдельно запускать 1С:Документооборот. | ||
| Ещё | и другие возможности. |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 |
| Процесс подбора персонала в единой цепи HR-процессов, электронное утверждение заявок на подбор, публикация вакансий на hh.ru, SuperJob, Rabota.ru, оценка стоимости и качества подбора | ||
|---|---|---|
| Проведение электронных и очных курсов обучения | ||
| Оценка персонала по методу «360 градусов» | ||
| Адаптация персонала | ||
| Кадровый резерв и управление талантами | ||
| Управленческий учет заработной платы | ||
| Поддержка грейдов | ||
| Автоматизация расчета KPI | ||
| Социальные льготы и компенсации | ||
| Охрана труда: допуски к работам, медосмотры, инструктажи, учет несчастных случаев на производстве | ||
| Удаленный доступ для линейных руководителей и сотрудников | ||
| HR-аналитика одной кнопкой | ||
| Ещё | и другие возможности. |