-
- 1С
- Бизнес-решения
- Облачные решения
- Облачные продукты Облачные продукты
- Выделенные серверы Выделенные серверы
- Безопасность данных Безопасность данных
- Аутсорсинг
- Компания
1С сервер в облаке для гарантированной производительности и безопасной работы любого количества сотрудников
Выберите сервер с подходящей архитектурой и вариантом работы с 1С или сконфигурируйте сервер самостоятельно.
Количество 1С пользователей | ||||||
5-10 | 20-100 | 60-300 | от 500 | |||
Тип сервера / размещение баз | ||||||
Виртуальный сервер для файловых базОтдельный виртуальный сервер для размещения файловых баз 1С с доступом через тонкий клиент или RDP. | Общий сервер 1С + SQLОтдельный виртуальный сервер с ролью Web/RDP с размещением баз на общем сервере приложений 1С +SQL для клиент-серверного варианта работы 1С. | Отдельный виртуальный сервер 1С + SQLОтдельный виртуальный сервер с ролью Web/RDP в одной сети с виртуальным сервером с ролью 1С+SQL для клиент-серверного варианта работы 1С. С правами администрирования. | Выделенный сервер 1С+SQL Комбинированная инфраструктура, состоящая из виртуальных машин с ролями Web/RDP, Active Directory и выделенного физического сервера 1С +SQL, соединенных одной сетью. | 2 выделенных сервера: 1С и SQLИнфраструктура состоит из виртуальных машин для ролей Web/RDP, Active Directory и двух выделенных физических серверов с разделением ролей 1С и SQL. Опционно дополнительный сервер для разработок и тестирования, также используется как резервный SQL сервер. Катастрофоустойчивость инфраструктуры | ||
Пример инфраструктуры | ||||||
Web / RDP 4 ядра CPU 6 Gb RAM 20 Gb SSD 80 Gb HDD + SSD cache | Web / RDP 6 ядер CPU 10 Gb RAM 150 Gb HDD + SSD cache Дисковое пространство для БД: размещение на общем сервере 1С+SQL (3 Гб на пользователя) |
| Виртуальная инфраструктура от 10 ядер CPU 32 Gb RAM 300 Gb HDD + SSD cache Физический сервер 1С+SQL CPU high-frequency multi-core RAM от 64 Gb SSD 2x 960 Gb NVMe | Виртуальная инфраструктура от 48 ядер 128- 256 Gb RAM 1 Tb HDD + SSD cache Физический сервер 1С CPU 2x high-frequency multi-core RAM 128-512 Gb SSD 2x 1,9 Tb SSD 2x 480 Gb Физический сервер SQL CPU 2x high-frequency multi-core RAM 256-512 Gb SSD 2x 480 Tb SSD 2x 1,9-7,6 Tb SSD NVMe | ||
от 3 950 руб./мес. Тестировать бесплатно Дополнительно Дополнительно рассчитывается:
| от 15 000 руб./мес. Тестировать бесплатно Дополнительно Дополнительно рассчитывается:
| от 19 000 руб./мес. Тестировать бесплатно Дополнительно Дополнительно рассчитывается:
| от 29 000 руб./мес. Тестировать бесплатно Дополнительно Дополнительно рассчитывается:
| Цена по запросу Тестировать бесплатно Дополнительно Дополнительно рассчитывается:
| ||
Закажите индивидуальный сервер с требуемыми параметрами
Консультанты помогут подобрать оптимальный сервер |
Наша поддержка всегда на связи!
+7 (495) 646-23-10 (Москва)