-
- 1С
- Бизнес-решения
- Облачные решения
- Облачные продукты Облачные продукты
- Выделенные серверы Выделенные серверы
- Безопасность данных Безопасность данных
- Аутсорсинг
- Компания
Отправка отчетности в контролирующие органы из 1С в один клик
Для подключения к 1С:Отчетность пользователям необходимо наличие действующего Договора 1С:ИТС
| Стоимость в вашем регионе | ИП / ЮЛ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во организаций | Базовая стоимость, руб. в год | ||||||||
| Рублей в год | |||||||||
| Свыше 100 | 51-100 | 26-50 | 16-25 | 11-15 | 6-10 | 3-5 | |||
| Стоимость в вашем регионе | |||||||||
| г. Москва | |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 1000 / 2180 1250 / 2730 1500 / 3270 2000 / 4360 2500 / 5450 3000 / 6540 3750 / 8180 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Московская обл. г. Санкт-Петербург Новосибирская обл. ... Полный список
| |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 700 / 1820 880 / 2280 1050 / 2730 1400 / 3640 1750 / 4550 2100 / 5460 2630 / 6830 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Ленинградская обл. Приморский край | |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 600 / 1600 750 / 2000 900 / 2400 1200 / 3200 1500 / 4000 1800 / 4800 2250 / 6000 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия ... Полный список
| |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 560 / 1520 700 / 1900 840 / 2280 1120 / 3040 1400 / 3800 1680 / 4560 2100 / 5700 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Воронежская обл. | |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 680 / 1800 850 / 2250 1020 / 2700 1360 / 3600 1700 / 4500 2040 / 5400 2250 / 6750 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Нижегородская обл. | |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 620 / 1620 780 / 2030 930 / 2430 1240 / 3240 1550 / 4050 1860 / 4860 2330 / 6080 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Курская обл. | |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 580 / 1540 730 / 1930 870 / 2310 1160 / 3080 1450 / 3850 1740 / 4620 2180 / 5780 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Республика Карелия Алтайский край Ярославская область ... | |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 520 / 1420 650 / 1780 780 / 2130 1040 / 2840 1300 / 3550 1560 / 4260 1950 / 5330 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Краснодарский край Волгоградская область Новгородская область ... Полный список
| |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 520 / 1360 650 / 1700 780 / 2040 1040 / 2720 1300 / 3400 1560 / 4080 1950 / 5100 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Тверская обл. | |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 520 / 1320 650 / 1650 780 / 1980 1040 / 2640 1300 / 3300 1560 / 3960 1950 / 4950 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Республика Адыгея Республика Дагестан Кабардино-Балкарская Республика ... Полный список
| |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 480 / 1310 600 / 1640 720 / 1970 960 / 2620 1200 / 3280 1440 / 3930 1800 / 4920 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Республика Северная Осетия-Алания Еврейская автономная область Костромская область ... | |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 520 / 1260 650 / 1580 780 / 1890 1040 / 2520 1300 / 3150 1560 / 3780 1950 / 4730 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Белгородская область | |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 520 / 1200 650 / 1500 780 / 1800 1040 / 2400 1300 / 3000 1560 / 3600 1950 / 4500 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Республика Ингушетия Республика Марий Эл Ставропольский край ... Полный список
| |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 470 / 1180 590 / 1480 710 / 1770 940 / 2360 1180 / 2950 1410 / 3540 1770 / 4430 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Астраханская область Архангельская область | |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 420 / 1120 530 / 1400 630 / 1680 840 / 2240 1050 / 2800 1260 / 3360 1580 / 4200 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Байконур Республика Крым г. Севастополь ... | |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 400 / 1060 500 / 1330 600 / 1590 800 / 2120 1000 / 2650 1200 / 3180 1500 / 3980 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Вологодская область | |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 400 / 1020 500 / 1280 600 / 1530 800 / 2040 1000 / 2550 1200 / 3060 1500 / 3830 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Республика Чувашия | |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 340 / 880 430 / 1100 510 / 1320 680 / 1760 850 / 2200 1020 / 2640 1280 / 3300 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| Донецкая народная республика Луганская народная республика Запорожская область ... Полный список
| |||||||||
| Кол-во организаций | Рублей в год | ||||||||
| Свыше 100 51-100 26-50 16-25 11-15 6-10 3-5 | 690 / 870 690 / 870 690 / 870 690 / 870 750 / 870 1380 / 1725 1380 / 1725 | ||||||||
| Базовая стоимость, руб/год | |||||||||
| г. Москва | 1000 / 2180 | 1250 / 2730 | 1500 / 3270 | 2000 / 4360 | 2500 / 5450 | 3000 / 6540 | 3750 / 8180 | 5000 / 10900 | |
| Московская обл. г. Санкт-Петербург Новосибирская обл. ... Полный список
| 700 / 1820 | 880 / 2280 | 1050 / 2730 | 1400 / 3640 | 1750 / 4550 | 2100 / 5460 | 2630 / 6830 | 3500 / 9100 | |
| Ленинградская обл. Приморский край | 600 / 1600 | 750 / 2000 | 900 / 2400 | 1200 / 3200 | 1500 / 4000 | 1800 / 4800 | 2250 / 6000 | 3000 / 8000 | |
| Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия ... Полный список
| 560 / 1520 | 700 / 1900 | 840 / 2280 | 1120 / 3040 | 1400 / 3800 | 1680 / 4560 | 2100 / 5700 | 2800 / 7600 | |
| Воронежская обл. | 680 / 1800 | 850 / 2250 | 1020 / 2700 | 1360 / 3600 | 1700 / 4500 | 2040 / 5400 | 2250 / 6750 | 3400 / 9000 | |
| Нижегородская обл. | 620 / 1620 | 780 / 2030 | 930 / 2430 | 1240 / 3240 | 1550 / 4050 | 1860 / 4860 | 2330 / 6080 | 3100 / 8100 | |
| Курская обл. | 580 / 1540 | 730 / 1930 | 870 / 2310 | 1160 / 3080 | 1450 / 3850 | 1740 / 4620 | 2180 / 5780 | 2900 / 7700 | |
| Республика Карелия Алтайский край Ярославская область ... | 520 / 1420 | 650 / 1780 | 780 / 2130 | 1040 / 2840 | 1300 / 3550 | 1560 / 4260 | 1950 / 5330 | 2600 / 7100 | |
| Краснодарский край Волгоградская область Новгородская область ... Полный список
| 520 / 1360 | 650 / 1700 | 780 / 2040 | 1040 / 2720 | 1300 / 3400 | 1560 / 4080 | 1950 / 5100 | 2600 / 6800 | |
| Тверская обл. | 520 / 1320 | 650 / 1650 | 780 / 1980 | 1040 / 2640 | 1300 / 3300 | 1560 / 3960 | 1950 / 4950 | 2600 / 6600 | |
| Республика Адыгея Республика Дагестан Кабардино-Балкарская Республика ... Полный список
| 480 / 1310 | 600 / 1640 | 720 / 1970 | 960 / 2620 | 1200 / 3280 | 1440 / 3930 | 1800 / 4920 | 2400 / 6550 | |
| Республика Северная Осетия-Алания Еврейская автономная область Костромская область ... | 520 / 1260 | 650 / 1580 | 780 / 1890 | 1040 / 2520 | 1300 / 3150 | 1560 / 3780 | 1950 / 4730 | 2600 / 6300 | |
| Белгородская область | 520 / 1200 | 650 / 1500 | 780 / 1800 | 1040 / 2400 | 1300 / 3000 | 1560 / 3600 | 1950 / 4500 | 2600 / 6000 | |
| Республика Ингушетия Республика Марий Эл Ставропольский край ... Полный список
| 470 / 1180 | 590 / 1480 | 710 / 1770 | 940 / 2360 | 1180 / 2950 | 1410 / 3540 | 1770 / 4430 | 2300 / 5900 | |
| Астраханская область Архангельская область | 420 / 1120 | 530 / 1400 | 630 / 1680 | 840 / 2240 | 1050 / 2800 | 1260 / 3360 | 1580 / 4200 | 2100 / 5600 | |
| Байконур Республика Крым г. Севастополь ... | 400 / 1060 | 500 / 1330 | 600 / 1590 | 800 / 2120 | 1000 / 2650 | 1200 / 3180 | 1500 / 3980 | 2000 / 5300 | |
| Вологодская область | 400 / 1020 | 500 / 1280 | 600 / 1530 | 800 / 2040 | 1000 / 2550 | 1200 / 3060 | 1500 / 3830 | 2000 / 5100 | |
| Республика Чувашия | 340 / 880 | 430 / 1100 | 510 / 1320 | 680 / 1760 | 850 / 2200 | 1020 / 2640 | 1280 / 3300 | 1700 / 4400 | |
| Донецкая народная республика Луганская народная республика Запорожская область ... Полный список
| 690 / 870 | 690 / 870 | 690 / 870 | 690 / 870 | 750 / 870 | 1380 / 1725 | 1380 / 1725 | 1500 / 2000 | |
| Подключение к сервисам 1:Отчетность - Бесплатно | |||||||||
Стоит отметить, что при необходимости пользователи могут произвести дополнительные настройки, которые помогут отправлять регламентированную квартальную отчетность из 1С:Бухгалтерии онлайн. Такой вариант стоит рассмотреть бюджетным и автономным учреждениям, которые являются получателями субсидий.

Основные мифы, связанные со сдачей 1С отчетов онлайн
Несмотря на то что облачные сервисы уже давно не новинка, многие до сих пор сомневаются, особенно когда вопрос касается предоставления отчетности. Казалось бы, сдача отчетности онлайн из 1С программ требует меньше времени и не ограничивает пользователя в передвижении, так почему же начинающие и даже успешные компании сомневаются?